logo

 

UeS_SFP
 Sportliches
 Inhalt
 Kontakt
 Geschäftlich
 Privat
 SFP

Stand:
15. März 2003

Ältere Informationen:

zur Saison 1999/2000
zur
Saison 2000/2001
zur
Saison 2001/2002

Informationen zur Saison 2002/2003
Informationen zur Saison 2003/2004

Zur aktuellen Saison

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Saison 2001/2002

Vereinsmeisterschaft:

Die Würfel sind gefallen. Auch dieses Jahr konnte sich in der Meistergruppe Jochen Alefs in einem Herzschlagfinale gegen Newcomer Georg Nawratil durchsetzen. Stefan Markwardt erreichte den 3. Platz. Die Entscheidung in der Hauptgruppe fiel  letztendlich klar zugunsten von Werner Tandler, der die Verfolger Helmut Griebenow und Wolfgang Romberger auf die Plätze verwies.

Wichtig:
Die genauen Tabellen findet Ihr wie immer weiter unten auf der Seite. Bitte überprüft jeder seine Partien, denn da ich viele Ergebnisse nur aus zweiter Hand erfahren habe, könnten sich durchaus Fehler eingeschlichen haben.

Spieltage:
Tabellen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spieltage:

Runde 1: Dienstag, 23.10.2001
Runde 2: Dienstag, 20.11.2001
Runde 3: Dienstag, 04.12.2001
Runde 4: Dienstag, 18.12.2001
Runde 5: Dienstag, 15.01.2002
Runde 6: Dienstag, 29.01.2002
Runde 7: Dienstag, 19.02.2002
Runde 8: Dienstag, 12.03.2002
Runde 9: Dienstag, 09.04.2002 - Mittwoch, 01.05.2002

zum Seitenanfang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlußtabellen

Meistergruppe:

Pl Name            Verein    ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦ Pkt  BuH. BBuH.
1. Alefs Jochen    SKE       ¦*¦0¦1¦½¦1¦1¦1¦1¦1¦ 6.5 29.5 258.5
2. Nawratil Georg  SFP       ¦1¦*¦1¦0¦1¦0¦1¦1¦1¦ 6.0 30.0 258.0
3. Markwardt Stef. SKE       ¦0¦0¦*¦½¦1¦1¦½¦1¦1¦ 5.0 31.0 257.0
4. Ganslmayer Ant. SKE       ¦½¦1¦½¦*¦0¦½¦½¦½¦1¦ 4.5 31.5 256.5
5. Schmitz Gerhard SFP       ¦0¦0¦0¦1¦*¦½¦1¦1¦0¦ 3.5 32.5 255.5
6. Alefs Heinz     SKE       ¦0¦1¦0¦½¦½¦*¦0¦½¦½¦ 3.0 33.0 255.0
7. Berwig Dieter   SKE       ¦0¦0¦½¦½¦0¦1¦*¦½¦½¦ 3.0 33.0 255.0
8. Hußl Helmut     SFP       ¦0¦0¦0¦½¦0¦½¦½¦*¦1¦ 2.5 33.5 254.5
9. Seiler Thomas   SKE       ¦0¦0¦0¦0¦1¦½¦½¦0¦*¦ 2.0 34.0 254.0

Hauptgruppe:

Pl  Name            Verein    ¦1¦2¦3¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦0¦ Pkt BuH.  BBuH.
 1. Tandler Werner  SFP       ¦*¦1¦0¦1¦1¦1¦1¦1¦1¦1¦ 8.0 37.0 368.0
 2. Griebenow Helm. SKE       ¦0¦*¦0¦1¦1¦1¦1¦1¦½¦1¦ 6.5 38.5 366.5
 3. Romberger Wolf. SFP       ¦1¦1¦*¦0¦0¦1¦0¦½¦1¦1¦ 5.5 39.5 365.5
 4. Mahrla Hans     SKE       ¦0¦0¦1¦*¦1¦1¦0¦½¦½¦1¦ 5.0 40.0 365.0
 5. Hiller Felix    SFP       ¦0¦0¦1¦0¦*¦0¦1¦1¦½¦1¦ 4.5 40.5 364.5
 6. Aguilar Manuel  SFP       ¦0¦0¦0¦0¦1¦*¦1¦0¦1¦1¦ 4.0 41.0 364.0
 7. Griebenow Erna  SKE       ¦0¦0¦1¦1¦0¦0¦*¦½¦½¦1¦ 4.0 41.0 364.0
 8. Hoiß Ruppert    SFP/SKE   ¦0¦0¦½¦½¦0¦1¦½¦*¦½¦½¦ 3.5 41.5 363.5
 9. Plansky Josef   SFP       ¦0¦½¦0¦½¦½¦0¦½¦½¦*¦0¦ 2.5 42.5 362.5
10. Roth Günther    SKE       ¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦0¦½¦1¦*¦ 1.5 43.5 361.5

zum Seitenanfang

 

 

 

 

 

Die Saison 2000/2001

Abschlußtabelle der Vereinsmeisterschaft

Korrigierte Fassung, nur die relevanten Buchholzwertungen wurden von Hand errechnet.

Pl  Name            Verein    |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2| Pkt.  BuH.
 1. Alefs Jochen    SKE       |*|½|1|1|1|1|½|1|1|1|1|1| 10.0  48,75
 2. Alefs Heinz     SKE       |½|*|½|1|1|1|1|1|1|1|1|1| 10.0  46,75
 3. Hußl Helmut     SFP       |0|½|*|1|1|1|1|1|0|1|1|1|  8.5
 4. Schmitz Gerhard SFP       |0|0|0|*|1|1|1|1|1|1|1|1|  8.0
 5. Romberger Wolf. SFP       |0|0|0|0|*|1|0|1|1|1|1|1|  6.0
 6. Tandler Werner  SFP       |0|0|0|0|0|*|1|1|1|0|1|1|  5.0
 7. Hiller Felix    SFP       |½|0|0|0|1|0|*|0|½|½|1|1|  4.5  17,5
 8. Griebenow Erna  SKE       |0|0|0|0|0|0|1|*|½|1|1|1|  4.5  12,25
 9. Hoiß Ruppert    SFP/SKE   |0|0|1|0|0|0|½|½|*|½|½|½|  3.5
10. Plansky Josef   SFP       |0|0|0|0|0|1|½|0|½|*|0|½|  2.5  9,5
11. Aguilar Manuel  SFP       |0|0|0|0|0|0|0|0|½|1|*|1|  2.5  5,25
12. Roth Günther    SKE       |0|0|0|0|0|0|0|0|½|½|0|*|  1.0

zur Saison 1999/2000
zum
Seitenanfang

 

 

 

 

 

 

 

Die Saison 1999/2000

Vereinsmeisterschaft:

Sieger der Meistergruppe und damit Vereinsmeister der Saison 1999/2000 wurde sensationell unser Kassier Helmut Hußl mit 6 Punkten aus 7 Partien. Erst in der letzten Runde entschied er das Turnier mit einem Sieg gegen das Eichenauer Nachwuchstalent Stefan Markwardt, der bis dahin mit einem halben Punkt Vorsprung die Tabelle angeführt hatte.Dritter wurde Martin Klebermaß vor dem Punktgleichen Gerhard Schmitz, den er im direkten Vergleich bezwingen konnte.

In der Hauptgruppe konnte sich erwartungsgemäß Helmut Griebenow durchsetzen, der mit 6 Punkten aus 7 Partien eineinhalb Punkte Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten Ruppert Hoiß herausarbeiten konnte. Platz 3 wurde wie in der Meistergruppe nur durch den direkten Vergleich entschieden. Günter Roth setzte sich knapp gegen Manuel Aguilar durch.

Alle Ergebnisse und Platzierungen finden Sie in den
Abschlußtabellen der Vereinsmeisterschaft 1999/2000.

zum Seitenanfang

Kreiseinzelmeisterschaft:

Auch dieses Jahr haben wieder eine große Anzahl Puchheimer und Eichenauer Schachspieler an der Kreiseinzelmeisterschaft 2000 in Germering teilgenommen. Herausragende Ergebnisse konnten wir dabei vor allem in der Meisterklasse 2 erzielen, in der der Puchheimer Gerhard Schmitz sich den Sieg vor Stefan Markwardt aus Eichenau mit 6 Punkten aus sieben Partien sichern konnte. Aber auch viele der anderen Teilnehmer unserer Spielgemeinschaft konnten respektable Plätze belegen.

Es folgen alle Platzierungen der Puchheimer und Eichenauer Teilnehmer:

Meisterklasse 1
21. Anton Ganslmayer (Eichenau)

Meisterklasse 2
1.  Gerhard Schmitz (Puchheim)
2.  Stefan Markwardt (Eichenau)
6.  Martin Kuhn (Eichenau)
9.  Helmut Hußl (Puchheim)
10.Heinz Alefs (Eichenau)
11.Martin Klebermaß (Eichenau)
18.Alfred Pörtge (Eichenau)

Hauptturnier:
9.  Dieter Berwig (Eichenau)
23. Dr. Hans Marla (Eichenau)
26. Felix Hiller (Puchheim)
34. Werner Blab (Eichenau)

Alle Platzierungen und Ergebnisse entnehmen Sie bitte den
Abschlußtabellen der Kreiseinzelmeisterschaft 2000.

zum Seitenanfang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlußtabellen der Vereinsmeisterschaft 1999/2000:

Meistergruppe
P  Name            Verein     1 2 3 4 5 6 7 8  Pkt BuH. BBuH.
1. Hußl Helmut     SFP        * 1 0 1 1 1 1 1  6.0 22.0 174.0
2. Markwardt Stef. SCE        0 * 1 ½ 1 1 1 1  5.5 22.5 173.5
3. Klebermaß Mart. SCE        1 0 * 1 ½ ½ ½ 1  4.5 23.5 172.5
4. Schmitz Gerhard SFP        0 ½ 0 * 1 1 1 1  4.5 23.5 172.5
5. Kuhn Martin     SCE        0 0 ½ 0 * 0 1 1  2.5 25.5 170.5
6. Alefs Heinz     SCE        0 0 ½ 0 1 * ½ ½  2.5 25.5 170.5
7. Berwig Dieter   SCE        0 0 ½ 0 0 ½ * 1  2.0 26.0 170.0
8. Griebenow Erna  SCE        0 0 0 0 0 ½ 0 *  0.5 27.5 168.5

Hauptgruppe
P  Name            Verein     1 2 3 4 5 6 7 8  Pkt BuH. BBuH.
1. Griebenow Helm. SCE        * 1 1 1 0 1 1 1  6.0 22.0 174.0
2. Hoiß Ruppert    SCE/SFP    0 * 1 1 ½ 0 1 1  4.5 23.5 172.5
3. Roth Günter     SCE        0 0 * 1 1 1 0 1  4.0 24.0 172.0
4. Aguilar Manuel  SFP        0 0 0 * 1 1 1 1  4.0 24.0 172.0
5. Hiller Felix    SFP        1 ½ 0 0 * ½ 1 0  3.0 25.0 171.0
6. Plansky Josef   SFP        0 1 0 0 ½ * 0 1  2.5 25.5 170.5
7. Klimmek Günther SFP        0 0 1 0 0 1 * 0  2.0 26.0 170.0
8. Fritz Franz     SFP        0 0 0 0 1 0 1 *  2.0 26.0 170.0

zum Seitenanfang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlußtabellen der Kreiseinzelmeisterschaft 2000:

Meisterklasse 1

Pl  Name           Verein |Rde.1|Rde.2|Rde.3|Rde.4|Rde.5|Rde.6|Rde.7| Pkt
 1. Hoffelner Peter Wolf  | 6 W1| 5 S½| 4 W½|14 S1|15 W1| 8 S1| 2 W½| 5.5
 2. Jüttner Andreas Fürs  |22 W1|13 S0|11 W1| 4 S½| 7 W1| 5 S1| 1 S½| 5.0
 3. Motl Martin     Gere  |14 W½|17 S½|18 W½|16 S1| 4 W½|15 S1| 5 W1| 5.0
 4. Brandl Franz    UGer  |19 S½|20 W1| 1 S½| 2 W½| 3 S½| 9 W1| 6 S½| 4.5
 5. Schlosser Andr. Fürs  |23 S1| 1 W½|16 S1| 8 W1|13 S1| 2 W0| 3 S0| 4.5
 6. Opalic Momcilo  Gere  | 1 S0|21 W½|24 S1|10 W1| 8 S½|13 W1| 4 W½| 4.5
 7. Frey Thomas     Unmü  |17 W½|10 S0|20 S1|23 W1| 2 S0|14 W1|13 S1| 4.5
 8. Rossmanith Ale. UGer  |24 S1| 9 W1|13 S½| 5 S0| 6 W½| 1 W0|18 S1| 4.0
 9. Riehl Jörg      Fürs  |11 W1| 8 S0|14 W0|17 S1|19 W1| 4 S0|15 W1| 4.0
10. Hopp Günter     Gröb  |20 S½| 7 W1|15 W0| 6 S0|22 W1|16 S½|11 W½| 3.5
11. FM Salvermoser  Peit  | 9 S0|12 W1| 2 S0|21 W½|23 S1|18 W½|10 S½| 3.5
12. Flemming Achim  Gaut  |15 W0|11 S0|22 W½|20 S½|17 W1|19 S½|16 W1| 3.5
13. Deues Erik      UGer  |21 S1| 2 W1| 8 W½|15 S½| 5 W0| 6 S0| 7 W0| 3.0
14. Kalwa Johannes  Gräf  | 3 S½|19 W½| 9 S1| 1 W0|18 S½| 7 S0|22 W½| 3.0
15. Kretschel Klaus UGer  |12 S1|16 W½|10 S1|13 W½| 1 S0| 3 W0| 9 S0| 3.0
16. Glas Stefan     Wind  |18 S1|15 S½| 5 W0| 3 W0|21 S1|10 W½|12 S0| 3.0
17. Rusch Bernd-De. Wolf  | 7 S½| 3 W½|21 S½| 9 W0|12 S0|24 W1|19 S½| 3.0
18. Würdinger Alex. Gräf  |16 W0|24 W1| 3 S½|19 S½|14 W½|11 S½| 8 W0| 3.0
19. Guttenthaler F. UGer  | 4 W½|14 S½|23 S½|18 W½| 9 S0|12 W½|17 W½| 3.0
20. Hart Josef      Weil  |10 W½| 4 S0| 7 W0|12 W½|24 S½|23 W1|21 S½| 3.0
21. Ganslmayer Ant. Eich  |13 W0| 6 S½|17 W½|11 S½|16 W0|22 S½|20 W½| 2.5
22. Hecht Christoph Fürs  | 2 S0|23 W0|12 S½|24 W1|10 S0|21 W½|14 S½| 2.5
23. Listl Rudolf    Peit  | 5 W0|22 S1|19 W½| 7 S0|11 W0|20 S0|24 S0| 1.5
24. Hähnlein Kurt   Herr  | 8 W0|18 S0| 6 W0|22 S0|20 W½|17 S0|23 W1| 1.5

zum Seitenanfang
zum
Bericht über die Kreiseinzelmeisterschaft

Meisterklasse 2

Pl  Name           Verein |Rde.1|Rde.2|Rde.3|Rde.4|Rde.5|Rde.6|Rde.7| Pkt
 1. Schmitz Gerhard Puch  |11 W1|18 S1| 9 W1| 2 W½| 4 S1| 7 S1| 3 W½| 6.0
 2. Markwardt Stef. Eich  |10 W1|26 S1| 7 W1| 1 S½| 3 W½| 4 S½| 6 W½| 5.0
 3. Brandl Roland   Gere  |15 S1| 4 W½|12 S1|23 W½| 2 S½| 8 W1| 1 S½| 5.0
 4. Finsterwalder   Gaut  |30 W1| 3 S½|24 W1| 9 S1| 1 W0| 2 W½|12 S1| 5.0
 5. Eglseder Gottf. UGer  |18 W0|11 S1|26 W½|29 S½|20 W1|19 S1| 7 W1| 5.0
 6. Kuhn Martin     Eich  |23 S½|20 W1|14 S½|19 W½| 8 S½|22 W1| 2 S½| 4.5
 7. Kreder Walter   Wolf  | 8 S1|14 W1| 2 S0|16 W1|23 S1| 1 W0| 5 S0| 4.0
 8. Piochacz Petra  Olch  | 7 W0|21 S½|10 W1|26 S1| 6 W½| 3 S0|14 W1| 4.0
 9. Hussl Helmut    Puch  |19 W1|16 S1| 1 S0| 4 W0|12 S0|24 W1|22 S1| 4.0
10. Alefs Heinz     Eich  | 2 S0|15 W½| 8 S0|13 W1|11 S½|25 W1|21 S1| 4.0
11. Klebermaß Mart. Eich  | 1 S0| 5 W0|27 S½|31 N1|10 W½|26 S1|17 W1| 4.0
12. Bierbach Utz-F. Wolf  |27 S½|25 W1| 3 W0|24 S½| 9 W1|18 S1| 4 W0| 4.0
13. Fiedler Ludwig  UGer  |26 W0|28 W½|15 S½|10 S0|31 N1|20 W1|18 S1| 4.0
14. Weber Peter     UGer  |21 W1| 7 S0| 6 W½|17 S0|29 W1|23 W1| 8 S0| 3.5
15. Müller Harald   Naub  | 3 W0|10 S½|13 W½|21 S½|26 W½|16 S½|19 W1| 3.5
16. Wriesnik Manfr. Wolf  |22 S1| 9 W0|25 S1| 7 S0|18 W0|15 W½|23 S1| 3.5
17. Klinger Kurt D. Gere  |20 S½|23 W½|29 S½|14 W1|19 S½|21 W½|11 S0| 3.5
18. Pörtge Alfred   Eich  | 5 S1| 1 W0|23 S0|25 W1|16 S1|12 W0|13 W0| 3.0
19. Moser Benny     Gaut  | 9 S0|22 W1|28 S1| 6 S½|17 W½| 5 W0|15 S0| 3.0
20. Neumann Peter   Peit  |17 W½| 6 S0|21 W½|28 W1| 5 S0|13 S0|27 W1| 3.0
21. Heinritzi Leon. Wolf  |14 S0| 8 W½|20 S½|15 W½|28 S1|17 S½|10 W0| 3.0
22. Pernjak Jovica  UGer  |16 W0|19 S0|30 S1|27 W1|24 W1| 6 S0| 9 W0| 3.0
23. Weiland Günter  Naub  | 6 W½|17 S½|18 W1| 3 S½| 7 W0|14 S0|16 W0| 2.5
24. Erlacher Alexa. Tege  |28 S½|27 W1| 4 S0|12 W½|22 S0| 9 S0|25 W½| 2.5
25. Kees Robert     Peit  |29 W1|12 S0|16 W0|18 S0|27 W1|10 S0|24 S½| 2.5
26. Schützenberger  Herr  |13 S1| 2 W0| 5 S½| 8 W0|15 S½|11 W0|28 S0| 2.0
27. Dietrich Herbe. Gaut  |12 W½|24 S0|11 W½|22 S0|25 S0|28 W1|20 S0| 2.0
28. Rothenhagen Si. Wind  |24 W½|13 S½|19 W0|20 S0|21 W0|27 S0|26 W1| 2.0
29. Urban Ulrich    Gröb  |25 S0|31 N1|17 W½| 5 W½|14 S0|-- N |-- N | 2.0
30. Sperber Uli     Gaut  | 4 S0|-- N |22 W0|-- N |-- N |-- N |-- N | 0.0
31. F R E I L O S         |-- N |29 N0|-- N |11 N0|13 N0|-- N |-- N | 0.0

zum Seitenanfang
zum
Bericht über die Kreiseinzelmeisterschaft

Hauptturnier

Pl  Name           Verein |Rde.1|Rde.2|Rde.3|Rde.4|Rde.5|Rde.6|Rde.7| Pkt
 1. Humburg Michael Wolf  |34 S1|12 W1|10 S1| 8 W1| 5 S1| 3 W0| 2 W½| 5.5
 2. Herzog Matthias Gere  | 3 S½|17 W1|30 S1|22 S½| 6 W1|16 W1| 1 S½| 5.5
 3. Vonach Bernhar. Wind  | 2 W½|32 S½|24 W1|10 W1|22 S1| 1 S1| 4 W½| 5.5
 4. Erlacher Thomas Tege  |35 W1|22 S0|31 W1|33 S1|19 W1| 5 S1| 3 S½| 5.5
 5. Martin Richard  Gere  |29 S1|14 W1| 6 S1|19 S1| 1 W0| 4 W0| 7 S1| 5.0
 6. Groth Reinhard  Obam  |38 N1|24 S1| 5 W0|15 W1| 2 S0|22 W1|11 S1| 5.0
 7. Floeren Ernst   Wind  |28 S1|30 W½|12 S½|11 W1| 8 S½| 9 W1| 5 W0| 4.5
 8. Gawantka Hans-. Naub  |23 S1|15 W1|22 W½| 1 S0| 7 W½|13 S½|20 W1| 4.5
 9. Berwig Dieter . Eich  |11 S0|21 W1|25 S1|14 W½|30 S1| 7 S0|19 W1| 4.5
10. Piochacz Bruno. Olch  |17 S1|20 W1| 1 W0| 3 S0|25 S1|14 W½|16 S½| 4.0
11. Rückert Frieder Olch  | 9 W1|13 S1|19 W0| 7 S0|17 W1|15 S1| 6 W0| 4.0
12. Rodinger Peter  Star  |27 W1| 1 S0| 7 W½|23 S½|26 W1|19 S½|13 W½| 4.0
13. Koch Dieter Dr. Herr  |25 S1|11 W0|34 S1|16 W½|14 S½| 8 W½|12 S½| 4.0
14. Titze Fred      UGer  |36 W1| 5 S0|35 W1| 9 S½|13 W½|10 S½|18 W½| 4.0
15. Kluger Gerhard  Peit  |37 W1| 8 S0|26 W1| 6 S0|24 S1|11 W0|22 S1| 4.0
16. Spitschan Hans. Herr  |33 W1|19 S0|32 W1|13 S½|23 W1| 2 S0|10 W½| 4.0
17. Baumeister Mic. Gere  |10 W0| 2 S0|36 W1|27 S1|11 S0|34 W1|23 W1| 4.0
18. Humburg Christ. Wolf  |19 W0|33 S½|37 W1|30 W0|21 S1|32 W1|14 S½| 4.0
19. Hoesslin Holge. Wolf  |18 S1|16 W1|11 S1| 5 W0| 4 S0|12 W½| 9 S0| 3.5
20. Kessler Heinz   Herr  |32 W½|10 S0|23 W0|37 S1|33 W1|30 W1| 8 S0| 3.5
21. Knoller Luise   UGer  |24 W0| 9 S0|38 W1|32 S1|18 W0|33 S½|30 W1| 3.5
22. Bergkofer Toni  Garm  |31 S1| 4 W1| 8 S½| 2 W½| 3 W0| 6 S0|15 W0| 3.0
23. Mahrla Hans Dr. Eich  | 8 W0|37 S½|20 S1|12 W½|16 S0|31 W1|17 S0| 3.0
24. Otterbach Gerh. Fürs  |21 S1| 6 W0| 3 S0|31 S1|15 W0|25 W1|-- N | 3.0
25. Werner Hans     Herr  |13 W0|27 S1| 9 W0|35 S1|10 W0|24 S0|34 W1| 3.0
26. Hiller Felix    Puch  |30 S0|28 W1|15 S0|34 W1|12 S0|29 W0|36 S1| 3.0
27. Lin Jeremy      Wolf  |12 S0|25 W0|28 S1|17 W0|34 S0|37 W1|32 S1| 3.0
28. Rommerskirchen  Olch  | 7 W0|26 S0|27 W0|36 S0|38 W1|35 S1|33 W1| 3.0
29. Pfeiffer Armin  Herr  | 5 W0|35 S0|33 W0|38 S1|37 W½|26 S1|31 W½| 3.0
30. Kreutner Peter  Fürs  |26 W1| 7 S½| 2 W0|18 S1| 9 W0|20 S0|21 S0| 2.5
31. Heimerl Franz   UGer  |22 W0|38 S1| 4 S0|24 W0|36 W1|23 S0|29 S½| 2.5
32. Hertel Dieter   Gröb  |20 S½| 3 W½|16 S0|21 W0|35 W1|18 S0|27 W0| 2.0
33. Marian Renate   UGer  |16 S0|18 W½|29 S1| 4 W0|20 S0|21 W½|28 S0| 2.0
34. Blab Werner     Eich  | 1 W0|36 S1|13 W0|26 S0|27 W1|17 S0|25 S0| 2.0
35. Löhle Rudolf    UGer  | 4 S0|29 W1|14 S0|25 W0|32 S0|28 W0|37 S1| 2.0
36. Humburg Eduard  Wolf  |14 S0|34 W0|17 S0|28 W1|31 S0|38 S1|26 W0| 2.0
37. Hoesslin Ursul. Wolf  |15 S0|23 W½|18 S0|20 W0|29 S½|27 S0|35 W0| 1.0
38. Stadler Florian Weil  | 6 S0|31 W0|21 S0|29 W0|28 S0|36 W0|39 N1| 1.0
39. F R E I L O S         |-- N |-- N |-- N |-- N |-- N |-- N |38 N0| 0.0

zum Seitenanfang
zum
Bericht über die Kreiseinzelmeisterschaft

 

[Inhalt] [Kontakt] [Geschäftlich] [Privat] [SFP]